| ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 2011-2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 2005-2006 | Α1 | Περιορισμένες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | |||
| 2005-2006 | Α2 | Ολοκληρωμένο | 16:30 - 17:45 | 16:30 - 17:45 | 09:00 - 10:15 | |||
| 2003-2004 | Β1 | Διαθέσιμες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | |||
| 2003-2004 | Β2 | Ολοκληρωμένο | 16:30 - 17:45 | 16:30 - 17:45 | 16:30 - 17:45 | |||
| 2003-2004 | Β3 | Περιορισμένες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 09:00 - 10:15 | |||
| 2003-2004 | Β4 | Ολοκληρωμένο | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 10:15 - 11:30 | |||
| 2001-2002 | Γ1 | Περιορισμένες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | |||
| 2001-2002 | Γ2 | Ολοκληρωμένο | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | |||
| 2001-2002 | Γ3 | Περιορισμένες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 09:00 - 10:15 | |||
| 2001-2002 | Γ4 | Ολοκληρωμένο | 17:45 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | 10:15 - 11:30 | |||
| 1999-2000 | Δ1 | Ολοκληρωμένο | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | |||
| 1999-2000 | Δ2 | Ολοκληρωμένο | 17:45 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | |||
| 1999-2000 | Δ3 | Διαθέσιμες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 09:00 - 10:15 | |||
| 1999-2000 | Δ4 | Ολοκληρωμένο | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 10:15 - 11:30 | |||
| 1997-1998 | Ε1 | Ολοκληρωμένο | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | |||
| 1997-1998 | Ε2 | Περιορισμένες Θέσεις | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 10:15 - 11:30 | |||
|
Γυναικείο Τμήμα 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ζ1 | Διαθέσιμες Θέσεις | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | 15:30 - 16:45 | |||
| Τερματοφύλακες | GK | 15:30 - 16:45 | ||||||
| Τερματοφύλακες | GK | 15:30 - 16:45 | ||||||
|
Διεύθυνση γηπέδων : Αγ. Ιωάννης Ρέντη Κηφισού 147_149 Πληροφορίες : 210-3418000 Fax : 210 - 3418002 E-mail : schools@οlympiacos.org |
||||||||
|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ Παπανικολάου Δημήτρης - Τμήμα: 1997-1998 Σοφιανός Κωνσταντίνος - Tμήμα: 1999-2000 Κριμιτζάς Δημήτρης - Τμήματα: 2003-2004 , 2001-2002 Φαλίδα Κατερίνα - Τμήματα: 2001-2002 , 2005-2006, Τμήμα Γυναικών
|
||||||||
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α' Πακέτο Συνδρομής
Τρίμηνο
| 120 € | Εγγραφή | 20 € | |
| 2ο παιδί αδερφός/ή | 100 € | Εγγραφή | 20 € |
Β' Πακέτο Συνδρομής
Σεζόν
| 270 € | Εγγραφή | 20 € | |
| 2ο παιδί αδερφός/ή | 220 € | Εγγραφή | 20 € |


