ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Λιλ | Α' | 10 | 0 |
| 2003-04 | Λιλ | Α' | 32 | 1 |
| 2004-05 | Λιλ | Α' | 33 | 0 |
| 2005-06 | Λιλ | Α' | 31 | 5 |
| 2006-07 | Λιλ | Α' | 33 | 1 |
| 2007-08 | Λιλ | Α' | 26 | 2 |
| 2008-09 | Λιόν | Α' | 35 | 6 |
| 2009-10 | Λιόν | Α' | 28 | 1 |
| 2010-11 | Λιόν | Α' | 13 | 1 |
| 2010-11 | Άστον Βίλα | Α' | 7 | 0 |
| 2011-12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Α' | 16 | 2 |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κυριακή, 25 Μαρ 2012
Κυριακή, 19 Φεβ 2012
Τρίτη, 20 Δεκ 2011
Δευτέρα, 19 Δεκ 2011
Σάββατο, 17 Δεκ 2011
Παρασκευή, 16 Δεκ 2011










.jpg)
