ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2008 | Πορτουγκιέσα | Β' | 41 | 24 |
| 2008-09 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Α' | 26 | 6 |
| 2009-10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Α' | 16 | 2 |
| 2010-11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Α' | - | - |
| 2010-11 | Φλαμένγκο | Α' | 17 | 1 |
| 2011-12 | Σάντος | Α' | 11 | 1 |
| 2011-12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Α' | 5 | 1 |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Παρασκευή, 09 Μαρ 2012
Κυριακή, 29 Ιαν 2012
Τρίτη, 10 Ιαν 2012
Δευτέρα, 02 Ιαν 2012





.jpg)
