| Uefa Europa League 2026/2027 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Γιουβέντους | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Κρίσταλ Πάλας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Σπάρτα Πράγας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Μπεσίκτας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Φερεντσβάρος | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Μπενφίκα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΟΦΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Λεβερκούζεν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Λυών | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Τορεένσε | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Μπόρνμουθ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Ολυμπιακός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Σάλτσμπουργκ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Σάντερλαντ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ομόνοια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ρεν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Στουρμ Γκρατς | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Χάποελ Μπέερ Σεβά | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Άντερλεχτ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Σοσιεδάδ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Λίλεστρομ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Θέλτα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Άλκμααρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Λέφσκι Σόφιας | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Σέλτικ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Μίλαν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Χόφενχαϊμ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Τσέλιε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Μαρσέιγ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Αβάν Ακάντεμι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Βικτόρια Πλζεν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Λεχ Πόζναν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | Ναϊμέγκεν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |



