| Uefa Europa League 2026/2027 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Μπενφίκα | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Λεβερκούζεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Μπόρνμουθ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | Φερεντσβάρος | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 5 | Ολυμπιακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | Γιουβέντους | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | Μπεσίκτας | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 9 | Σάντερλαντ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Άλκμααρ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | Ομόνοια | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | Λυών | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Ρεν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Σοσιεδάδ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 16 | Σπάρτα Πράγας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 17 | Λέφσκι Σόφιας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Στουρμ Γκρατς | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Ναϊμέγκεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 21 | Σάλτσμπουργκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Άντερλεχτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | Χόφενχαϊμ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | Μίλαν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 25 | Θέλτα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | ΟΦΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | Τορεένσε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 29 | Τσέλιε | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 30 | Χάποελ Μπέερ Σεβά | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Λίλεστρομ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | Λεχ Πόζναν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 33 | Βικτόρια Πλζεν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 34 | Μαρσέιγ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 35 | Σέλτικ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 36 | Αβάν Ακάντεμι | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |



