Συνολικά σε 12 εντός αναμετρήσεις απέναντι στον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός έχει 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Σε αυτά τα 12 παιχνίδια έχει σκοράρει 32 φορές ενώ έχει δεχθεί 6 τέρματα.
Η μεγαλύτερη νίκη σε έκταση για την ομάδα μας επετεύχθη στις 07 Φεβρουαρίου του 2010 όταν και επικράτησε του Λεβαδειακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τελικό σκορ 5-1.
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|---|
| 18/10/1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 1-1 |
| 27/11/1988 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 3-1 |
| 17/12/1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 1-0 |
| 23/09/1990 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 3-0 |
| 12/12/1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 2-2 |
| 30/04/1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 4-0 |
| 17/12/2005 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 1-0 |
| 08/12/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 4-0 |
| 07/12/2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 1-0 |
| 07/02/2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 5-1 |
| 14/01/2012 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 3-1 |
| 02/09/2012 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Λεβαδειακός | 4-0 |
