| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2025/2026 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | ΟΦΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Λεβαδειακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Άρης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | ΑΕΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Ολυμπιακός | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Κηφισιά | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Ατρόμητος | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | ΝΠΣ Βόλου | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Παναιτωλικός | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 12 | Ηρακλής | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Hellas Syros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | GS Marko | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | AEL Novibet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | Αστέρας Τρίπολης | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Καβάλα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Καλλιθέα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Ηλιούπολη | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | Αιγάλεω | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |



