| UEFA Champions League 2025/2026 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Άρσεναλ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2 | Μπάγερν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| 3 | Παρί Σεν Ζερμέν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| 4 | Μάντσεστερ Σίτι | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 5 | Αταλάντα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | Ιντερ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 7 | Ρεάλ Μαδρίτης | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 9 | Λίβερπουλ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 10 | Ντόρτμουντ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| 11 | Τότεναμ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 12 | Νιουκάστλ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 13 | Τσέλσι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| 14 | Σπόρτινγκ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 15 | Μπαρτσελόνα | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| 16 | Μαρσέιγ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| 17 | Γιουβέντους | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 18 | Γαλατασαράι | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 19 | Μονακό | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Λεβερκούζεν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 |
| 21 | Αϊντχόφεν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 |
| 22 | Καραμπάγκ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 23 | Νάπολι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Κοπεγχάγη | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| 25 | Μπενφίκα | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 26 | Πάφος | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 27 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 28 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29 | Ολυμπιακός | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 30 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 31 | Κλαμπ Μπριζ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 32 | Μπόντο Γκλιμτ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| 33 | Σλάβια Πράγας | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 34 | Άγιαξ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 36 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |



