| Uefa Europa League 2024/2025 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Λάτσιο | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 |
| 2 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| 4 | Τότεναμ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 |
| 5 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 6 | Λυών | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 |
| 7 | Ολυμπιακός | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 8 | Ρέιντζερς | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| 9 | Μπόντο Γκλιμτ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
| 10 | Άντερλεχτ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| 11 | Στεάουα | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 12 | Άγιαξ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 |
| 13 | Σοσιεδάδ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 14 | Γαλατασαράι | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 |
| 15 | Ρόμα | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 16 | Βικτόρια Πλζεν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
| 17 | Φερεντσβάρος | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 |
| 18 | Πόρτο | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 19 | Άλκμααρ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| 20 | Μίντιλαντ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 21 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 22 | ΠΑΟΚ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 23 | Τβέντε | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 24 | Φενέρμπαχτσε | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 |
| 25 | Μπράγκα | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 |
| 26 | Έλφσμποργκ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 27 | Χόφενχαϊμ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 28 | Μπεσίκτας | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 29 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 |
| 30 | Σλάβια Πράγας | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 31 | Μάλμε | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 32 | RFS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 33 | Λουντογκόρετς | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 34 | Ντιναμό Κιέβου | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 35 | Νις | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 36 | Καραμπάγκ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |



