| UEFA Champions League 2025/2026 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Άρσεναλ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | Μπάγερν | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 |
| 3 | Λίβερπουλ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 |
| 4 | Τότεναμ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 |
| 6 | Τσέλσι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 7 | Σπόρτινγκ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 8 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 |
| 10 | Ιντερ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 11 | Παρί Σεν Ζερμέν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 12 | Νιουκάστλ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 13 | Γιουβέντους | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 |
| 14 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
| 15 | Αταλάντα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 16 | Λεβερκούζεν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 17 | Ντόρτμουντ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 18 | Ολυμπιακός | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 19 | Κλαμπ Μπριζ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 |
| 20 | Γαλατασαράι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 21 | Μονακό | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 22 | Καραμπάγκ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| 23 | Μπόντο Γκλιμτ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| 24 | Μπενφίκα | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 25 | Μαρσέιγ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 |
| 26 | Πάφος | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 27 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 |
| 28 | Αϊντχόφεν | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 29 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 30 | Νάπολι | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 31 | Κοπεγχάγη | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 |
| 32 | Άγιαξ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 |
| 33 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| 34 | Σλάβια Πράγας | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 36 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 |



