| UEFA Champions League 2025/2026 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Άρσεναλ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | Μπάγερν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 4 | Ιντερ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 5 | Ρεάλ Μαδρίτης | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 6 | Ντόρτμουντ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| 7 | Τσέλσι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | Σπόρτινγκ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 9 | Μάντσεστερ Σίτι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 10 | Αταλάντα | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | Νιουκάστλ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 13 | Λίβερπουλ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 14 | Γαλατασαράι | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | Αϊντχόφεν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 16 | Τότεναμ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 17 | Λεβερκούζεν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 18 | Μπαρτσελόνα | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 19 | Καραμπάγκ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 20 | Νάπολι | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 21 | Μαρσέιγ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 22 | Γιουβέντους | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 23 | Μονακό | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 24 | Πάφος | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 26 | Κλαμπ Μπριζ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 27 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 28 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 29 | Κοπεγχάγη | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 30 | Μπενφίκα | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 31 | Σλάβια Πράγας | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Μπόντο Γκλιμτ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 33 | Ολυμπιακός | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 34 | Βιγιαρεάλ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 35 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 36 | Άγιαξ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |



