| GREEK CUP 2026/2027 | ||||||||
| POSITION | TEAM | POINTS | M. | W. | D. | L. | GF | GA |
| 1 | Olympiacos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 5 | Atromitos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Kalamata | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | OFI Crete | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Asteras Tripolis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | Aris Thessaloniki FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Kifisia FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | AE Larissa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Niki Volou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | GS Marko | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | NFC Volos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | Nestos Chrisoupolis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | Panserraikos FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |



