| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2025/2026 | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Λεβαδειακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Άρης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Ολυμπιακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Παναθηναϊκός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | ΝΠΣ Βόλου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 8 | Ατρόμητος | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Κηφισιά | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Παναιτωλικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | Ηρακλής | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 13 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | Καλλιθέα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Hellas Syros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 16 | GS Marko | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | AEL Novibet | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | Καβάλα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Ηλιούπολη | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 20 | Αιγάλεω | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |



