| GREEK CUP 2025/2026 | ||||||||
| POSITION | TEAM | POINTS | M. | W. | D. | L. | GF | GA |
| 1 | Levadiakos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | AEK Athens | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Aris Thessaloniki FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Olympiacos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | OFI Crete | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | NFC Volos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 8 | Atromitos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Kifisia FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Panetolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | Iraklis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Asteras Tripolis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 13 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Hellas Syros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 16 | GS Marko | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | AE Larissa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | Kavala | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Ilioupoli GS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 20 | Egaleo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |



